Wrestling Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | 7 | 7 | 2 | 16 |
2 | Kalimantan Timur | 4 | 2 | 6 | 12 |
3 | Jawa Barat | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | Papua | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Banten | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | DKI Jakarta | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sumatera Barat | 0 | 4 | 1 | 5 |
9 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Jambi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Show more