Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 146 | 120 | 126 | 392 |
2 | DKI Jakarta | 133 | 107 | 110 | 350 |
3 | Jawa Timur | 132 | 111 | 102 | 345 |
4 | Papua | 92 | 73 | 105 | 270 |
5 | Bali | 30 | 27 | 60 | 117 |
6 | Jawa Tengah | 27 | 48 | 66 | 141 |
7 | Riau | 27 | 33 | 24 | 84 |
8 | Kalimantan Timur | 25 | 32 | 40 | 97 |
9 | Nusa Tenggara Barat | 19 | 13 | 11 | 43 |
10 | Lampung | 19 | 12 | 14 | 45 |
Show more