Wall-Climbing Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | 6 | 5 | 3 | 14 |
2 | Papua | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Jawa Tengah | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | Jawa Barat | 1 | 3 | 6 | 10 |
6 | Bali | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Kalimantan Barat | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | DKI Jakarta | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Banten | 0 | 1 | 0 | 1 |
Show more