Tennis Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | 7 | 1 | 2 | 10 |
2 | Papua Barat | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | Papua | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Bengkulu | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Jawa Barat | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Bangka Belitung | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more