Taekwondo Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 9 | 3 | 3 | 15 |
2 | Jawa Tengah | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | DKI Jakarta | 3 | 1 | 6 | 10 |
4 | Sulawesi Tengah | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Bali | 1 | 1 | 4 | 6 |
6 | Sumatera Barat | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Papua | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Jawa Timur | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Riau | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Banten | 0 | 1 | 2 | 3 |
Show more