Swimming Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Timur | 18 | 9 | 9 | 36 |
2 | DKI Jakarta | 11 | 12 | 6 | 29 |
3 | Jawa Barat | 10 | 11 | 9 | 30 |
4 | Riau | 3 | 4 | 1 | 8 |
5 | Papua | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Bali | 1 | 2 | 7 | 10 |
7 | Jawa Tengah | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | D.I. Yogyakarta | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more