Silat Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 6 | 5 | 3 | 14 |
2 | DKI Jakarta | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Papua | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Kalimantan Timur | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Bali | 1 | 2 | 6 | 9 |
6 | Jawa Timur | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Jawa Tengah | 1 | 0 | 6 | 7 |
8 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Aceh | 0 | 1 | 0 | 1 |
Show more