Sepak-Takraw Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sulawesi Selatan | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Jawa Timur | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Jawa Tengah | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | DKI Jakarta | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Jawa Barat | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Papua | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Papua Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | Jambi | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Show more