Muaythai Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Papua | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | Jawa Tengah | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | Jawa Barat | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Sulawesi Selatan | 2 | 1 | 5 | 8 |
5 | Sulawesi Utara | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Aceh | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Banten | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | DKI Jakarta | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Show more