Marathon Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 6 | 1 | 0 | 7 |
2 | Nusa Tenggara Barat | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Jawa Timur | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | Bangka Belitung | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Bali | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Aceh | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sumatera Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | DKI Jakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 1 | 2 |
Show more