Kempo Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalimantan Timur | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 6 | 2 | 10 |
3 | Bali | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Jawa Barat | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Papua Barat | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | DKI Jakarta | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Riau | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Aceh | 1 | 0 | 1 | 2 |
Show more