Karate Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | DKI Jakarta | 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | Sulawesi Selatan | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Papua | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | Jawa Timur | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | Bali | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Lampung | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 5 | 7 |
9 | Sumatera Barat | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 3 | 4 |
Show more