Diving Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 5 | 5 | 1 | 11 |
2 | Jawa Timur | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Papua | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Sumatera Selatan | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more