Chess Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Papua | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Kalimantan Timur | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | D.I. Yogyakarta | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | DKI Jakarta | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Jawa Timur | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Banten | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Papua Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bali | 0 | 1 | 0 | 1 |
Show more