Bodybuilding Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Papua | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Jawa Barat | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Aceh | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Sumatera Barat | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | D.I. Yogyakarta | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 0 | 1 |
Show more