Athletics Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jawa Barat | 11 | 5 | 0 | 16 |
2 | DKI Jakarta | 6 | 5 | 8 | 19 |
3 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 4 | 3 | 13 |
4 | Bali | 4 | 0 | 4 | 8 |
5 | Jawa Timur | 3 | 7 | 3 | 13 |
6 | Sumatera Utara | 3 | 5 | 0 | 8 |
7 | Jawa Tengah | 3 | 2 | 3 | 8 |
8 | Sumatera Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Sumatera Barat | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | Papua | 1 | 2 | 3 | 6 |
Show more