Artistic-Gymnastics Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 4 | 2 | 4 | 10 |
2 | Jawa Timur | 3 | 7 | 3 | 13 |
3 | Riau | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | Papua | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | Lampung | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Sumatera Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more