Aeromodelling Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Papua Barat | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Jawa Timur | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | Jawa Barat | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | DKI Jakarta | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Papua | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Jawa Tengah | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Kalimantan Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Riau | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Banten | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more