Aerobics Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lampung | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | DKI Jakarta | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Papua | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jawa Timur | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Jawa Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Jambi | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more