Karate Schedule
Rank | Contingent | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | Malaysia | 4 | 2 | 4 | 10 |
3 | Philippines | 2 | 6 | 1 | 9 |
4 | Indonesia | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Thailand | 2 | 1 | 5 | 8 |
6 | Cambodia | 1 | 3 | 6 | 10 |
7 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Brunei | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | East Timor | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show more
Latest News
8 June 2023
Apresiasi Perolehan Medali Kontingen Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja, Presiden Jokowi Harap Bisa Lampai 69 Medali Emas
8 June 2023
Cerita Pelari Agus Prayoga Raih Emas SEA Games 2023 Kamboja dengan Tantangan Cuaca Ekstrim
8 June 2023